






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKD - 811 | 4451 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKD - 810 | 2558 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKD - 809 | 7812 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKD - 808 | 5414 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | HKD - 807 | 3822 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKD - 806 | 2075 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 805 | 7853 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKD - 804 | 3787 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKD - 803 | 0424 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKD - 802 | 1200 |
